Лазерная резка
Лазерная гравировка промышленных и сувенирных изделий - огромное « поле» возможностей. Ключницы, топперы, рамки, сувениры, значки, нанесение любых надписей на любую поверхность.
Фантазируйте. Придумывайте оригинальные подарки, сувениры, дополнения к основным презентам.
Выполним гравировку на корпоративных подарках, а так же на личных вещах. Сложно перечислить все области применения в современном мире.
Приходите в нашу Студию и мы воплотим в жизнь самые смелые и нестандартные желания.
Фантазируйте. Придумывайте оригинальные подарки, сувениры, дополнения к основным презентам.
Выполним гравировку на корпоративных подарках, а так же на личных вещах. Сложно перечислить все области применения в современном мире.
Приходите в нашу Студию и мы воплотим в жизнь самые смелые и нестандартные желания.
Лазерная гравировка промышленных и сувенирных изделий
| Площадь гравировки, см2 | 1 шт. | 2-9 шт. | 10-49 шт. | 50-99 шт. | 100-199 шт. | 200-499 шт. | 500 шт. и более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость нанесения гравировки на изделие* (плоская поверхность), руб./шт. | |||||||
| до 3 | 800** | 76 | 40 | 35 | 30 | 25 | 25 |
| 3 - 5 | 90 | 50 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 |
| 5 - 10 | 1100** | 120 | 65 | 50 | 45 | 40 | 40 |
| 10 - 50 | 165 | 140 | 120 | 105 | 90 | 90 | 90 |
Лазерная резка листовых материалов
| Стоимость резки*, руб./п.м. | Толщина, мм | до 50 п.м. | 50-500 п.м. | более 500 п.м. |
|---|---|---|---|---|
| Акрил экструдированный (оргстекло) | 1,5 | 32 | 27 | 22 |
| Акрил экструдированный (оргстекло) | 3,0 | 42 | 37 | 27 |
| Акрил экструдированный (оргстекло) | 5,0 | 85 | 65 | 60 |
| Полистирол | 1,0 | 32 | 17 | 14 |
| Полистирол | 2,0 | 42 | 21 | 19 |
| Полистирол | 3,0 | 55 | 29 | 27 |
| ПЭТ | 0,5-0,7 | 32 | 24 | 20 |
| ПЭТ | 1,0 | 50 | 45 | 35 |
| ПЭТ | 2,0 | 65 | 55 | 45 |
| Пенополистирол (пенопласт) | 10 | 85 | 60 | 45 |
| Пенополистирол (пенопласт) | 20 | 110 | 75 | 65 |
| Пенополиуретан (поролон) | до 10 | 27 | 22 | 17 |
| Пенополиуретан (поролон) | 20 | 50 | 40 | 30 |
| Фанера (кроме влагостойкой и авиационной) | 3 | 45 | 40 | 35 |
| Фанера (кроме влагостойкой и авиационной) | 4 | 55 | 50 | 45 |
| Фанера (кроме влагостойкой и авиационной) | 6 | 90 | 80 | 75 |
| Шпон, древесина | 1 | 22 | 17 | 12 |
| Шпон, древесина | 2 | 38 | 33 | 28 |
| Шпон, древесина | 3 | 50 | 45 | 40 |
| Шпон, древесина | 4 | 85 | 80 | 75 |
| Бумага, картон | (до 200 г/м2) | 22 | 17 | 14 |
| Бумага, картон | (до 300 г/м2) | 33 | 28 | 23 |
| Бумага, картон | (до 600 г/м2) | 44 | 39 | 34 |
| Пенокартон | до 5,0 | 130 | 100 | 90 |
| Гофрокартон | до 3,0 | 45 | 35 | 30 |
| Ткань синтетическая (органза, флис и т.д.) | до 1,5 | 17 | 12 | 10 |
| Ткань натуральная (хлопок, джинс и т.д.) | до 1,5 | 22 | 20 | 17 |
| Кожа искусственная | до 1,5 | 33 | 28 | 23 |
| Кожа натуральная | до 1,0 | 70 | 60 | 55 |
Изготовление (гравировка и резка) изделий (табличек, шильдов, номерков и т.д.) из пластиков и алюминия Rowmark, прозрачного акрила и фанеры
| Материал | < 100* см2 | 100-600* см2 | 600-3600* см2 | 3600-7200* см2 | 7200-14400* см2 | > 14400* см2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость 1 см2, руб. (с учетом стоимости материала) | ||||||
|
Двуслойные пластики: - Laser MAX (1,5 мм) - LASER MARK (1,3 мм) - metalgraph plus+ (1,6 мм) - Textures (1,6 мм) |
4,90 | 4,30 | 3,60 | 3,00 | 2,30 | 2,00 |
|
Двуслойные пластики: - Laser MAX (3,2 мм) - metalgraph plus+ (3,2 мм) - Textures (3,2 мм) |
7,95 | 6,90 | 5,85 | 4,80 | 3,75 | 3,20 |
| Двуслойный самоклеящийся пластик FlexiBrass & FlexiColor (0,5 мм) | 5,85 | 5,10 | 4,30 | 3,50 | 2,75 | 2,35 |
| Двуслойный самоклеящийся пластик LaserLIGHTS (0,1 мм) | 5,40 | 4,70 | 3,95 | 3,25 | 2,55 | 2,15 |
| Двуслойный магнитный пластик LASERmag (0,51 мм) | 4,55 | 3,95 | 3,35 | 3,75 | 2,10 | 1,80 |
| Однослойный пластик ADA Alternative (0,8 мм) | 3,40 | 3,00 | 2,50 | 2,05 | 1,60 | 1,40 |
| Алюминий LazerBlak (0,6 мм) | 5,55 | 4,85 | 4,10 | 3,35 | 2,60 | 2,25 |
| Акрил (1,5 мм) | 3,60 | 2,65 | 2,25 | 1,85 | 1,40 | 1,20 |
| Акрил (3,0 мм) | 4,20 | 3,45 | 2,90 | 2,40 | 1,85 | 1,60 |
| Фанера (3,0 мм) | 3,95 | 2,65 | 2,25 | 1,85 | 1,40 | 1,20 |
* — Общая площадь заказа (изделий) из одного материала.
Сумма минимального заказа — 1000 руб.
Максимальный размер вырезаемого изделия — 740 х 458 мм.
Стоимость разработки файла изделия — от 1000 руб.
Доступные толщины и цвета пластиков и алюминия Rowmark уточняйте у менеджера.